Statistik
Verteilung auf die Geschlechter
Jahr | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmendenanzahl | 280 | 474 | 824 | 919 | 838 | 1233 | 3333 | 3082 | 3635 | 2777 | 1106 | 2245 | 1567 |
Mädchen Anteil | 60 % | 49 % | 51 % | 48 % | 55 % | 51 % | 58 % | 56 % | 57% | 57 % | 59 % | 59 % | 58 % |
Jungen Anteil | 40 % | 51 % | 49 % | 52 % | 45 % | 49 % | 42 % | 44 % | 43 % | 43 % | 41 % | 40 % | 41 % |
Ehrenurkunden | 90 | 92 | 147 | 150 | 153 | 268 | 816 | 756 | 871 | 729 | 372 | 593 | 521 |
Mädchen Anteil | 56 % | 49 % | 57 % | 59 % | 58 % | 55 % | 63 % | 65 % | 61 % | 67 % | 61 % | 65 % | 65 % |
Jungen Anteil | 44 % | 51 % | 43 % | 41 % | 42 % | 45 % | 37 % | 35 % | 39 % | 33 % | 39 % | 35 % | 35 % |
Zahl der teilnehmenden Schulen
Jahr | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Schulen | 69 | 56 | 66 | 65 | 64 | 65 | 112 | 103 | 116 | 98 | 75 | 86 | 85 |