Statistik
Verteilung auf die Geschlechter
| Jahr | 2001 | ... | 2011 | ... | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmendenanzahl | 280 | 1233 | 1106 | 2607 | 2245 | 2108 | 1567 | 1748 | ||
Mädchen Anteil | 60 % | 51 % | 59 % | 57% | 59 % | 59 % | 58 % | 60 % | ||
Jungen Anteil | 40 % | 49 % | 41 % | 43 % | 40 % | 41 % | 41 % | 40 % | ||
| Ehrenurkunden | 90 | 268 | 372 | 680 | 593 | 534 | 521 | 469 | ||
Mädchen Anteil | 56 % | 55 % | 61 % | 67 % | 65 % | 62 % | 65 % | 66 % | ||
Jungen Anteil | 44 % | 45 % | 39 % | 33 % | 35 % | 38 % | 34 % | 34 % |
Zahl der teilnehmenden Schulen
| Jahr | 2001 | ... | 2011 | ... | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Schulen | 69 | 65 | 75 | 98 | 86 | 96 | 85 | 90 |

