| SchNr | | Schulname | Ort | SchArt |
| 10058 | | Ambrosius-Grundschule Trier | Trier | GS |
| 10075 | | Ausonius-Grundschule Trier | Trier | GS |
| 10091 | | Grundschule Linz Bürgermeister-Castenholtz-Schule | Linz am Rhein | GS |
| 10105 | | Grundschule Bürgermeister-Raiffeisen-Schule Weyerbusch | Weyerbusch | GS |
| 10148 | | Grundschule Mainz-Lerchenberg | Mainz | GS |
| 10268 | | Grundschule Domholz Limburgerhof | Limburgerhof | GS |
| 10301 | | Egbert-Grundschule Trier | Trier | GS |
| 10315 | | Grundschule Eichendorff-Schule Neustadt | Neustadt | GS |
| 10331 | | Grundschule Ernst-Reuter-Schule | Haßloch | GS |
| 10388 | | Grundschule Freiherr-vom-Stein Bad Ems | Bad Ems | GS |
| 10405 | | Grundschule Frankenthal Friedrich-Ebert-Schule | Frankenthal | GS |
| 10435 | | Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule Grundschule Hamm | Hamm | GS |
| 10451 | | Grundschule Gensingen | Gensingen | GS |
| 10481 | | Grundschule Sprendlingen | Sprendlingen | GS |
| 10555 | | Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim | Ilbesheim | GS |
| 10615 | | Grundschule Heidesheim | Ingelheim am Rhein | GS |
| 10631 | | Grundschule Pestalozzi-Schule Ingelheim | Ingelheim am Rhein | GS |
| 10645 | | Grundschule Karl-Wendel-Schule Lambsheim | Lambsheim | GS |
| 10658 | | Grundschule Johannes-Leonhardt-Schule Maikammer | Maikammer | GS |
| 10764 | | Grundschule Neustadt August-Becker-Schule | Neustadt | GS |
| 10794 | | Ganztagsschule Ludwig-Schwamb-Schule Mainz | Mainz | GS |
| 10808 | | Grundschule Frankenthal Neumayer-Schule | Frankenthal | GS |
| 10825 | | Grundschule Idar-Oberstein Algenrodt | Idar-Oberstein | GS |
| 10838 | | Grundschule Marksburg Braubach | Braubach | GS |
| 10868 | | Grundschule Dierdorf Gutenberg-Schule | Dierdorf | GS |
| 10871 | | Grundschule Ediger-Eller | Ediger-Eller | GS |
| 10898 | | Grundschule Flomborn | Flomborn | GS |
| 10901 | | Grundschule Flonheim | Flonheim | GS |
| 10931 | | Grundschule Gau-Odernheim | Gau-Odernheim | GS |
| 10958 | | Grundschule Hainbuchenschule Hagenbach | Hagenbach | GS |
| 10991 | | Theodor-Heuss-Schule - Grundschule Mainz-Hechtsheim | Mainz | GS |
| 11019 | | Cusanus-Schule Grundschule Münstermaifeld | Münstermaifeld | GS |
| 11065 | | Grundschule St. Martin Ochtendung | Ochtendung | GS |
| 11139 | | Grundschule St. Veit Mayen | Mayen | GS |
| 11155 | | Grundschule Trier-Zewen | Trier | GS |
| 11172 | | Grundschule Westrich Baumholder | Baumholder | GS |
| 11259 | | Grundschule Mainz-Mombach-West | Mainz | GS |
| 11289 | | Grundschule Heinz-Sielmann-Schule Neustadt | Neustadt | GS |
| 11292 | | Grundschule Ludwigshafen Bliesschule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11305 | | Grundschule Idar-Oberstein Oberstein | Idar-Oberstein | GS |
| 11319 | | Grundschule Haßloch II Schillerschule | Haßloch | GS |
| 11322 | | Grundschule Ludwighafen Brüder-Grimm-Schule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11335 | | Grundschule Feldbergschule Mainz | Mainz | GS |
| 11349 | | Grundschule Oberbieber Friedrich-Ebert-Schule | Neuwied | GS |
| 11352 | | Grundschule Geschwister-Scholl-Schule Kaiserslautern | Kaiserslautern | GS |
| 11379 | | Grundschule Mainz Goetheschule | Mainz | GS |
| 11382 | | Grundschule Ludwigshafen Gräfenau | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11412 | | Grundschule Kottenschule Kaiserslautern | Kaiserslautern | GS |
| 11425 | | Grundschule Luitpold-Schule Kaiserslautern | Kaiserslautern | GS |
| 11439 | | Grundschule Ludwigshafen Luitpold-Schule Grundschule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11442 | | Grundschule Mainz-Gonsenheim Maler-Becker-Schule | Mainz | GS |
| 11485 | | Grundschule Ingelheim Präsident Mohr | Ingelheim am Rhein | GS |
| 11498 | | Grundschule Röhmschule Kaiserslautern | Kaiserslautern | GS |
| 11502 | | Grundschule Ludwigshafen Rupprechtschule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11515 | | Grundschule Goetheschule Höhr-Grenzhausen | Höhr-Grenzhausen | GS |
| 11529 | | Grundschule Schillerschule Kaiserslautern | Kaiserslautern | GS |
| 11532 | | Grundschule Ludwigshafen Oggersheim Schillerschule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11575 | | Grundschule Ludwigshafen Erich-Kästner Schule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11588 | | Grundschule Ludwigshafen Lessingschule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11593 | | Grundschule Neuendorf Willi-Graf-Schule | Koblenz | GS |
| 11622 | | Grundschule Betzenberg Kaiserslautern | Kaiserslautern | GS |
| 11635 | | Grundschule Auf dem Fischerrück Kaiserslautern | Kaiserslautern | GS |
| 11652 | | Grundschule Ludwigshafen In der Langgewann | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 11678 | | Grundschule St. Marien Wasserliesch | Wasserliesch | GS |
| 11709 | | Grundschule St. Nikolaus | Konz | GS |
| 11725 | | Grundschule Adenau | Adenau | GS |
| 11799 | | Grundschule Alpenrod | Alpenrod | GS |
| 11919 | | Grundschule Asterstein Koblenz | Koblenz | GS |
| 11979 | | Böhämmer-Grundschule Bad Bergzabern | Bad Bergzabern | GS |
| 11996 | | Grundschule Lindenschule Bad Breisig | Bad Breisig | GS |
| 12044 | | Grundschule Bad Marienberg Wolfsteinschule | Bad Marienberg | GS |
| 12057 | | Grundschule Bad Münster Bad Münster-Ebernburg | Bad Kreuznach | GS |
| 12180 | | Grundschule Bechhofen | Bechhofen | GS |
| 12207 | | Grundschule Bellheim | Bellheim | GS |
| 12270 | | Cusanus-Grundschule Bernkastel-Kues | Bernkastel-Kues | GS |
| 12357 | | Grundschule am Entenbach, Bingen-Büdesheim | Bingen am Rhein | GS |
| 12417 | | Grundschule an der Burg Klopp Bingen-Stadt | Bingen am Rhein | GS |
| 12420 | | Grundschule Birkenfeld | Birkenfeld | GS |
| 12477 | | Grundschule Bitburg-Süd | Bitburg | GS |
| 12493 | | Grundschule Bleialf | Bleialf | GS |
| 12507 | | Grundschule Rheinschule Bobenheim-Roxheim | Bobenheim-Roxheim | GS |
| 12524 | | Grundschule Böhl | Böhl-Iggelheim | GS |
| 12540 | | Grundschule Bolanden-Dannenfels | Bolanden | GS |
| 12570 | | Grundschule Boppard Michael-Thonet-Schule | Boppard | GS |
| 12657 | | Grundschule Bruchmühlbach-Martinshöhe | Bruchmühlbach-Miesau | GS |
| 12660 | | Grundschule Brücken | Brücken | GS |
| 12717 | | Grundschule Büchenbeuren | Büchenbeuren | GS |
| 12793 | | Grundschule Cochem | Cochem | GS |
| 12807 | | Grundschule Contwig | Contwig | GS |
| 12810 | | Grundschule Daaden | Daaden | GS |
| 12853 | | Grundschule Daun | Daun | GS |
| 12930 | | Falkenberg-Grundschule Dienheim | Dienheim | GS |
| 13048 | | Grundschule Edenkoben | Edenkoben | GS |
| 13078 | | St.-Martin-Schule Grundschule Elkenroth | Elkenroth | GS |
| 13081 | | Grundschule Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim | Ellerstadt | GS |
| 13094 | | Grundschule Enkenbach-Alsenborn | Enkenbach-Alsenborn | GS |
| 13138 | | Grundschule Ludwigshafen Ernst-Reuter-Schule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 13201 | | Grundschule Etzbach | Etzbach | GS |
| 13348 | | Grundschule Freiherr-vom-Stein Koblenz | Koblenz | GS |
| 13381 | | Grundschule Gau-Algesheim Schloß-Ardeck-Schule | Gau-Algesheim | GS |
| 13408 | | Astrid-Lindgren-Schule Grundschule Gebhardshain | Gebhardshain | GS |
| 13438 | | Grundschule Germersheim Dr. Eduard-Orth-Schule | Germersheim | GS |
| 13664 | | Grundschule am Schloss Hachenburg | Hachenburg | GS |
| 13767 | | Grundschule Hauenstein | Hauenstein | GS |
| 13844 | | Grundschule Herdorf | Herdorf | GS |
| 13861 | | Grundschule Hermeskeil | Hermeskeil | GS |
| 13891 | | Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Herschbach/Oww. | Herschbach | GS |
| 13904 | | Grundschule Herxheim | Herxheim bei Landau/ Pfalz | GS |
| 13918 | | Grundschule Hillesheim | Hillesheim | GS |
| 13951 | | Grundschule Ludwigshafen Hochfeld | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 13964 | | Münchhofschule-Grundschule Hochspeyer | Hochspeyer | GS |
| 14012 | | Grundschule Pirmasens Horebschule | Pirmasens | GS |
| 14025 | | Glück auf!-Schule Grundschule Horhausen | Horhausen | GS |
| 14038 | | Grundschule Thomas-Nast-Schule Landau | Landau in der Pfalz | GS |
| 14042 | | Grundschule Horstring Landau | Landau in der Pfalz | GS |
| 14068 | | Grundschule Hütschenhausen | Hütschenhausen | GS |
| 14099 | | Grundschule Pirmasens Husterhöhe | Pirmasens | GS |
| 14102 | | Pestalozzi-Schule Grundschule I Altenkirchen | Altenkirchen | GS |
| 14163 | | Grundschule Grünstadt II Dekan-Ernst-Schule | Grünstadt | GS |
| 14176 | | Erich-Kästner-Schule Grundschule II Altenkirchen | Altenkirchen | GS |
| 14222 | | Grundschule Ingelheim-Nord Brüder-Grimm-Schule | Ingelheim am Rhein | GS |
| 14296 | | Grundschule Hohenecken Kaiserslautern | Kaiserslautern | GS |
| 14369 | | Ludwig Riedinger Grundschule Kandel | Kandel | GS |
| 14415 | | Grundschule Kastellaun | Kastellaun | GS |
| 14518 | | Grundschule Kinderbeuern | Kinderbeuern | GS |
| 14536 | | Freiherr-von-Drais-Grundschule Kirchberg | Kirchberg | GS |
| 14549 | | Michaelschule Grundschule Kirchen | Kirchen | GS |
| 14566 | | Grundschule Kirchheimbolanden | Kirchheimbolanden | GS |
| 14672 | | Grundschule Güls Koblenz | Koblenz | GS |
| 14716 | | Regenbogen Grundschule Koblenz-Lützel | Koblenz | GS |
| 14729 | | Grundschule Oberdorf Koblenz | Koblenz | GS |
| 14746 | | Grundschule Neukarthause Koblenz | Koblenz | GS |
| 14896 | | Grundschule Kusel | Kusel | GS |
| 14913 | | Grundschule Goetheschule Lahnstein | Lahnstein | GS |
| 14926 | | Grundschule Friedrichssegen Lahnstein | Lahnstein | GS |
| 15033 | | Grundschule In der Au Landstuhl | Landstuhl | GS |
| 15123 | | Grundschule Lauterecken | Lauterecken | GS |
| 15260 | | Grundschule Mainz-Bretzenheim Heinrich-Mumbächer-Schule | Mainz | GS |
| 15410 | | Grundschule Haidwald Maxdorf | Maxdorf | GS |
| 15423 | | Johann-Gottfried-Tulla-Grundschule | Wörth am Rhein | GS |
| 15440 | | Grundschule Meckenheim | Meckenheim | GS |
| 15467 | | Grundschule Mehlingen | Mehlingen | GS |
| 15483 | | Astrid-Lindgren-Grundschule Meisenheim | Meisenheim | GS |
| 15573 | | Grundschule Mommenheim | Mommenheim | GS |
| 15590 | | Grundschule Monsheim | Monsheim | GS |
| 15617 | | Grundschule Monzingen | Monzingen | GS |
| 15620 | | Grundschule Morbach | Morbach | GS |
| 15707 | | Grundschule im Mandelgraben Johann-Hoffmann-Schule Mutterstadt | Mutterstadt | GS |
| 15873 | | Grundschule Geschwister-Scholl Neuwied | Neuwied | GS |
| 15903 | | Grundschule Nieder-Olm | Nieder-Olm | GS |
| 16011 | | Grundschule Nittel | Nittel | GS |
| 16127 | | Elfenley-Grundschule Oberwesel | Oberwesel | GS |
| 16251 | | Dr. Martin-Luther-King-Grundschule Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | GS |
| 16294 | | Grundschule Otterstadt | Otterstadt | GS |
| 16337 | | Grundschule Pestalozzi Koblenz | Koblenz | GS |
| 16371 | | Grundschule Pfingstweide Ludwigshafen | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 16384 | | Grundschule Piesport | Piesport | GS |
| 16397 | | Grundschule Robert-Schuman-Schule Pirmasens | Pirmasens | GS |
| 16427 | | Grundschule Pirmasens Wittelsbach-Schule | Pirmasens | GS |
| 16457 | | Grundschule Pirmasens Ruhbank/Erlenbrunn | Pirmasens | GS |
| 16461 | | Grundschule Planig Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | GS |
| 16474 | | Grundschule St. Martin Gusterath-Pluwig | Gusterath | GS |
| 16534 | | Bertrada-Grundschule Prüm | Prüm | GS |
| 16547 | | Grundschule Puderbach Holzbachtalschule | Puderbach | GS |
| 16551 | | Grundschule Queidersbach | Queidersbach | GS |
| 16580 | | Gemeinsame Grundschule Ramstein-Miesenbach | Ramstein-Miesenbach | GS |
| 16595 | | Grundschule Ransbach-Baumbach | Ransbach-Baumbach | GS |
| 16685 | | Grundschule Rennerod Steinsbergschule | Rennerod | GS |
| 16701 | | Grundschule Rhaunen | Rhaunen | GS |
| 16714 | | Grundschule Am Hochsteinchen Rheinböllen | Rheinböllen | GS |
| 16727 | | Grundschule Rheinbreitbach Gebrüder-Grimm-Schule | Rheinbreitbach | GS |
| 16744 | | Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen | Rockenhausen | GS |
| 16757 | | Grundschule Rodalben Mozartschule | Rodalben | GS |
| 16895 | | Grundschule Rülzheim | Rülzheim | GS |
| 16907 | | Grundschule Rümmelsheim | Rümmelsheim | GS |
| 17003 | | Grundschule Ludwigshafen Mundenheim Schillerschule | Ludwigshafen am Rhein | GS |
| 17032 | | Grundschule Schönenberg-Kübelberg | Schönenberg-Kübelberg | GS |
| 17179 | | Grundschule Simmern/Hunsrück Rottmann-Schule | Simmern | GS |
| 17182 | | Regenbogenschule Sinzig -Grundschule- | Sinzig | GS |
| 17272 | | Grundschule Speyer Salierschule | Speyer | GS |
| 17286 | | Zeppelinschule Speyer | Speyer | GS |
| 17299 | | Grundschule Speyer Siedlungsschule | Speyer | GS |
| 17302 | | Grundschule Speyer Woogbachschule | Speyer | GS |
| 17362 | | Grundschule St. Johann Konz | Konz | GS |
| 17389 | | Grundschule St. Laurentius Saarburg | Saarburg | GS |
| 17466 | | Grundschule St. Castor Koblenz | Koblenz | GS |
| 17479 | | Grundschule St. Georg Polch | Polch | GS |
| 17495 | | Grundschule St. Julian | Sankt Julian | GS |
| 17616 | | Grundschule Kleiststraße Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | GS |
| 17629 | | Grundschule Schifferstadt Süd | Schifferstadt | GS |
| 17662 | | Grundschule Thalfang | Thalfang | GS |
| 17689 | | Grundschule Süd Theodor-Heuss-Schule Landstuhl | Landstuhl | GS |
| 17719 | | Grundschule Traben-Trarbach | Traben-Trarbach | GS |
| 17749 | | Grundschule St. Peter Trier-Ehrang | Trier | GS |
| 17752 | | Grundschule am Biewerbach Trier | Trier | GS |
| 17779 | | Grundschule Trier-Feyen | Trier | GS |
| 17855 | | Grundschule Trier-Tarforst | Trier | GS |
| 17869 | | Grundschule Wilensteinschule Trippstadt | Trippstadt | GS |
| 17962 | | Grundschule Unkel - Grundschule Am Sonnenberg | Unkel | GS |
| 18190 | | Grundschule Heilig Kreuz Weiler | Weiler | GS |
| 18250 | | Grundschule Weißenthurm | Weißenthurm | GS |
| 18353 | | Grundschule St. Martin Wiltingen | Wiltingen | GS |
| 18443 | | Franziskus-Grundschule Wissen | Wissen | GS |
| 18460 | | Grundschule Haiderbach Wittgert | Wittgert | GS |
| 18473 | | Georg-Meistermann-Grundschule | Wittlich | GS |
| 18486 | | Grundschule Wittlich-Friedrichstraße | Wittlich | GS |
| 18499 | | Grundschule Wittlich-Bombogen | Wittlich | GS |
| 18520 | | Grundschule Am Königsberg Wolfstein | Wolfstein | GS |
| 18589 | | Grundschule Zell | Zell | GS |
| 18606 | | Grundschule Zornheim | Zornheim | GS |
| 18636 | | Grundschule Zweibrücken Hilgard | Zweibrücken | GS |
| 18679 | | Grundschule Zweibrücken Pestalozzi | Zweibrücken | GS |
| 18730 | | Grundschule Mainz Leibniz-Schule | Mainz | GS |
| 18743 | | Grundschule Marienschule Neuwied | Neuwied | GS |
| 18803 | | Grundschule Idar-Oberstein Idarbachtal | Idar-Oberstein | GS |
| 18893 | | Grundschule Frankenthal Pestalozzi-Schule | Frankenthal | GS |
| 19255 | | Grundschule am Gartenfeld | Dolgesheim | GS |
| 19345 | | Grundschule Gerolstein | Gerolstein | GS |
| 19674 | | Grundschule Lambrecht | Lambrecht | GS |
| 19721 | | Grundschule Am Gleisberg Mainz-Gonsenheim | Mainz | GS |
| 20543 | | Keune-Grundschule Trier | Trier | GS |
| 20617 | | Grundschule Kurfürst-Balduin-Schule Kaisersesch | Kaisersesch | GS |
| 20633 | | Grundschule Kurpfalzschule Dannstadt | Dannstadt-Schauernheim | GS |
| 20707 | | Grundschule Idar | Idar-Oberstein | GS |
| 20766 | | Matthias-Grundschule Trier | Trier | GS |
| 20830 | | Grundschule Winnweiler Maria-Montessori-Grundschule | Winnweiler | GS |
| 20873 | | Grundschule Sonnenlandschule Neuwied | Neuwied | GS |
| 20886 | | Grundschule Alzey Nibelungenschule | Alzey | GS |
| 20963 | | Grundschule Eisenberg | Eisenberg | GS |
| 20980 | | Grundschule Worms Pestalozzi-Schule | Worms | GS |
| 21037 | | Robert-Schuman-Grundschule Frankenthal | Frankenthal | GS |
| 21085 | | Grundschule Schillerschule Lahnstein | Lahnstein | GS |
| 21114 | | Grundschule Osthofen Seebachschule | Osthofen | GS |
| 21127 | | Martin-Luther-Schule Grundschule Mudersbach-Niederschelderhütte | Mudersbach | GS |
| 21175 | | Soonwaldschule Grundschule Gemünden (Hunsrück) | Gemünden | GS |
| 21234 | | Staudinger-Grundschule Worms | Worms | GS |
| 21278 | | Grundschule Valentin-Ostertag-Schule Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | GS |
| 22119 | | Grundschule Hettenleidelheim Luitpoldschule | Hettenleidelheim | GS |
| 22392 | | Grundschule Rübenach Koblenz | Koblenz | GS |
| 22556 | | Grundschule Lutzerath | Lutzerath | GS |
| 22962 | | Grundschule Offenbach a. d. Queich | Offenbach an der Queich | GS |
| 23113 | | Grundschule Rieschweiler-Mühlbach | Rieschweiler-Mühlbach | GS |
| 23293 | | Grundschule Schwegenheim | Schwegenheim | GS |
| 23473 | | Grundschule Steinfeld | Steinfeld | GS |
| 23550 | | Burg-Grundschule Ulmen | Ulmen | GS |
| 23589 | | Grundschule am Blauen See Vettelschoß | Vettelschoß | GS |
| 23864 | | Grundschule Plaidt | Plaidt | GS |
| 23954 | | Grundschule am Sonnenberg Alsheim | Alsheim | GS |
| 24002 | | Grundschule Weisenheim am Sand | Weisenheim am Sand | GS |
| 24015 | | Grundschule Schweich | Schweich | GS |
| 24151 | | Grundschule Bad Sobernheim | Bad Sobernheim | GS |
| 24165 | | Grundschule Karl-von-Ibell Diez | Diez | GS |
| 24178 | | Grundschule Pestalozzischule Diez | Diez | GS |
| 24195 | | Grundschule Hahnstätten | Hahnstätten | GS |
| 24298 | | Grundschule Rittersdorf St. Barbara | Rittersdorf | GS |
| 24405 | | St. Marien-Grundschule Speicher | Speicher | GS |
| 24568 | | Grundschule St. Wendelinus Hatzenbühl | Hatzenbühl | GS |
| 24571 | | Grundschule Rheinzabern An der Römerstraße | Rheinzabern | GS |
| 24584 | | Lina-Sommer-Grundschule Jockgrim | Jockgrim | GS |
| 24598 | | Grundschule Neupotz | Neupotz | GS |
| 24674 | | Astrid-Lindgren-Schule Grundschule Rengsdorf | Rengsdorf | GS |
| 24721 | | Grundschule Beindersheim Albrecht-Dürer-Schule | Beindersheim | GS |
| 24751 | | Grundschule Salierschule Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | GS |
| 24781 | | Grundschule Mühlbachschule Miehlen | Miehlen | GS |
| 24808 | | Grundschule St. Peter Andernach | Andernach | GS |
| 24811 | | Grundschule im Einrich Katzenelnbogen | Katzenelnbogen | GS |
| 24841 | | Grundschule in der Au Neustadt/Wied | Neustadt | GS |
| 24854 | | Grundschule Weilerbach | Weilerbach | GS |
| 24868 | | Grundschule Dahn | Dahn | GS |
| 24898 | | Grundschule Felsland-Schule Bruchweiler | Bruchweiler-Bärenbach | GS |
| 24901 | | Grundschule St. Georg Busenberg | Busenberg | GS |
| 24944 | | Grundschule Heidelsburg Waldfischbach-Burgalben | Waldfischbach-Burgalben | GS |
| 24958 | | Grundschule Heinrich-Weber-Schule Lemberg | Lemberg | GS |
| 24961 | | Grundschule Neubornschule Wörrstadt | Wörrstadt | GS |
| 24988 | | Grundschule Saulheim | Saulheim | GS |
| 25035 | | Simera-Grundschule Simmertal | Simmertal | GS |
| 25082 | | Grundschule Hetzerath | Hetzerath | GS |
| 25109 | | Grundschule Wörth Dorschbergschule | Wörth am Rhein | GS |
| 25142 | | Grundschule Medardus Bendorf | Bendorf | GS |
| 25172 | | Adam-Elsheimer-Grundschule Stadecken-Elsheim | Stadecken-Elsheim | GS |
| 25262 | | Grundschule Neuhäusel Augst-Schule | Neuhäusel | GS |
| 25412 | | Grundschule Dörrenbach | Dörrenbach | GS |
| 25442 | | Grundschule Herschbach/Uww. | Herschbach | GS |
| 25472 | | Grundschule Thaleischweiler-Fröschen | Thaleischweiler-Fröschen | GS |
| 25498 | | Grundschule Goetheschule Otterbach | Otterbach | GS |
| 25529 | | Grundschule Bodelschwingh Bendorf | Bendorf | GS |
| 25559 | | Grundschule Emmelshausen Konrad-Adenauer-Schule | Emmelshausen | GS |
| 25622 | | Astrid-Lindgren-Grundschule Winningen | Winningen | GS |
| 25649 | | Grundschule Höhn | Höhn | GS |
| 25652 | | Grundschule Pestalozzischule Landau | Landau in der Pfalz | GS |
| 25695 | | Grundschule Annweiler | Annweiler am Trifels | GS |
| 25768 | | Grundschule Gossersweiler-Stein | Gossersweiler-Stein | GS |
| 25832 | | Grundschule Nord Schifferstadt | Schifferstadt | GS |
| 25892 | | Grundschule Dirmstein | Dirmstein | GS |
| 25905 | | Grundschule Am Sonnenberg | Obrigheim | GS |
| 25922 | | Grundschule Idar-Oberstein Auf der Bein | Idar-Oberstein | GS |
| 25978 | | Grundschule Nierstein | Nierstein | GS |
| 25982 | | Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen | Hahnheim | GS |
| 26026 | | Grundschule Pfaffen-Schwabenheim | Pfaffen-Schwabenheim | GS |
| 26043 | | Grundschule Trierweiler | Trierweiler | GS |
| 26069 | | Grundschule Bad Salzig Boppard | Boppard | GS |
| 26090 | | Waldschule -Grundschule- Montabaur-Horressen | Montabaur | GS |
| 26116 | | Grundschule Joseph-Kehrein-Schule Montabaur | Montabaur | GS |
| 26134 | | Martin-Luther-Schule Grundschule Betzdorf | Betzdorf | GS |
| 26147 | | Christophorus-Schule Grundschule Betzdorf | Betzdorf | GS |
| 26163 | | Grundschule Freiherr-vom-Stein- Schule Nassau | Nassau | GS |
| 26180 | | Grundschule Schenkendorf Koblenz | Koblenz | GS |
| 26283 | | Gäuschule - Grundschule Böbingen-Gommersheim | Böbingen | GS |
| 26300 | | Grundschule Lustadt | Lustadt | GS |
| 26360 | | Grundschule Klingbachschule Billigheim | Billigheim-Ingenheim | GS |
| 26373 | | Grundschule Hildegardis Mettendorf | Mettendorf | GS |
| 26404 | | Grundschule Meudt | Meudt | GS |
| 26447 | | Grundschule Kallstadt | Kallstadt | GS |
| 26450 | | Grundschule an der Niederburg Kobern-Gondorf | Kobern-Gondorf | GS |
| 26477 | | Grundschule Westerburg Regenbogen-Schule | Westerburg | GS |
| 26493 | | Grundschule Kyllburg | Kyllburg | GS |
| 26553 | | Grundschule Dominik Kirn | Kirn | GS |
| 26583 | | Grundschule Wildenburg Kempfeld | Kempfeld | GS |
| 26630 | | Dr.-Kurt-Schöllhammer-Grundschule Simmern/Hunsrück | Simmern | GS |
| 26643 | | Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen | Nentershausen | GS |
| 26703 | | Grundschule Waxweiler | Waxweiler | GS |
| 26750 | | Grundschule Selters Oberwaldschule | Selters | GS |
| 26777 | | Grundschule Hasenfänger Andernach | Andernach | GS |
| 26780 | | Schule am Königspfad Grundschule Göllheim | Göllheim | GS |
| 26810 | | Grundschule Zeltingen-Rachtig | Zeltingen-Rachtig | GS |
| 26837 | | Grundschule Wachenheim | Wachenheim | GS |
| 26870 | | Grundschule Wincheringen | Wincheringen | GS |
| 26900 | | Grundschule Süd Landau | Landau in der Pfalz | GS |
| 26930 | | Grundschule Mainz Finthen Peter-Härtling-Schule | Mainz | GS |
| 26943 | | Grundschule Oberdiebach Petersackerhof | Oberdiebach | GS |
| 27021 | | Grundschule Osburg | Osburg | GS |
| 27051 | | Altrheingrundschule Eich | Eich | GS |
| 27065 | | Grundschule Wöllstein | Wöllstein | GS |
| 27078 | | Clemens-Beck-Grundschule Dudenhofen | Dudenhofen | GS |
| 27138 | | Grundschule Lingenfeld | Lingenfeld | GS |
| 27171 | | Grundschule Berghausen | Römerberg | GS |
| 27231 | | Grundschule Germersheim Geschwister-Scholl-Schule | Germersheim | GS |
| 27288 | | Grundschule Alsenz Nordpfalzschule | Alsenz | GS |
| 27321 | | Grundschule Waldbreitbach | Waldbreitbach | GS |
| 27335 | | Grundschule Wallhalben | Wallhalben | GS |
| 27351 | | Grundschule Waldmohr | Waldmohr | GS |
| 27394 | | Grundschule Blankenrath | Blankenrath | GS |
| 27411 | | Grundschule Zerf | Zerf | GS |
| 27441 | | Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) | Glan-Münchweiler | GS |
| 30049 | | Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule FSP ganzheitl. Entwicklung (Förderschule) | Speyer | FOES |
| 30052 | | Georgens-Schule FSP ganzheitl. Entwicklung (Förderschule) | Ludwigshafen am Rhein | FOES |
| 30155 | | Schiller-Schule FSP Lernen und ganzheitliche Entwicklung (Förderschule) | Höhr-Grenzhausen | FOES |
| 30172 | | Friedrich-Schweitzer-Schule FSP Lernen (Förderschule) | Westerburg | FOES |
| 30185 | | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte (Förderschule) | Neuwied | FOES |
| 30199 | | Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige (Förderschule) | Neuwied | FOES |
| 30202 | | Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige (Förderschule) | Trier | FOES |
| 30245 | | Peter-Jordan-Schule FSP ganzheitl. Entwicklung (Förderschule) | Mainz | FOES |
| 30382 | | Astrid-Lindgren-Schule SFG/M (Förderschule) | Dohr | FOES |
| 30395 | | Peter-Caesar-Schule SFG/M (Förderschule) | Idar-Oberstein | FOES |
| 30409 | | Schule am Bienhorntal Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung | Koblenz | FOES |
| 30439 | | Genoveva-Schule FSP ganzheitl. Entwicklung und motorische Entwicklung (Förderschule) | Mayen | FOES |
| 30442 | | Carl-Orff-Schule FSP ganzheitl. Entwicklung (Förderschule) | Neuwied | FOES |
| 30455 | | Theodor-Heuss-Schule FSPe ganzheitl. und motorische Entwicklung (Förderschule) | Kastellaun | FOES |
| 30469 | | St. Martin-Schule SFG (Förderschule) | Bitburg | FOES |
| 30472 | | Levana-Schule SFG (Förderschule) | Schweich | FOES |
| 30485 | | Schule am Beilstein FSPe ganzheitl. Entwicklung und Sprache (Förderschule) | Kaiserslautern | FOES |
| 30515 | | Hans-Zulliger-Schule FSP ganzheitl. Entwicklung (Förderschule) | Grünstadt | FOES |
| 30532 | | Paul-Moor-Förderschule FSP ganzheitliche Entwicklung | Kusel | FOES |
| 30559 | | Elisabethen-Schule FSP ganzheitl. Entwicklung (Förderschule) | Sprendlingen | FOES |
| 30593 | | Hans-Zulliger-Schule FSP Lernen (Förderschule) | Koblenz | FOES |
| 30605 | | Janusz-Korczak-Schule FSP Lernen (Förderschule) | Sinzig | FOES |
| 30622 | | Burgweg-Schule FSP Lernen (Förderschule) | Burgbrohl | FOES |
| 30649 | | Schule am Ellerbach FSP Lernen (Förderschule) | Bad Kreuznach | FOES |
